3C產品消費者重複造訪網頁的影響因素
| 順序 | 最重要的 | 最不重要的 | 
| 1 | 頁面下載速度 | 連結、影音和圖片的數量 | 
| 2 | 瀏覽的便利性 | 是否有客製化設定的功能 | 
| 3 | 內容品質和相關性 | 是否出現廣告 | 
| SOURCE:N=1210 , Insight Express , 2009.9© iResearch Inc | ||
iResearch研究3C商品網站的瀏覽行為,
發現影響消費者是否重複造訪
 
3C產品消費者重複造訪網頁的影響因素
| 順序 | 最重要的 | 最不重要的 | 
| 1 | 頁面下載速度 | 連結、影音和圖片的數量 | 
| 2 | 瀏覽的便利性 | 是否有客製化設定的功能 | 
| 3 | 內容品質和相關性 | 是否出現廣告 | 
| SOURCE:N=1210 , Insight Express , 2009.9© iResearch Inc | ||
iResearch研究3C商品網站的瀏覽行為,
發現影響消費者是否重複造訪
